Übertaktung
In diesem Kapitel wollen wir euch einen kleinen Überblick verschaffen, was aus der Karte per Software Tuning rauszuholen ist. Hier ist also die Rede vom Übertakten per extra Tool, wobei wir die Spannungsversorgung mehr oder weniger unangetastet lassen. Wir verändern so zwar das Power-Limit, allerdings erhöhen wir keine Spannungen manuell, um so die Lebenszeit nicht weiter einzuschränken. Außerdem wollen wir hier auch kein BIOS Flash vornehmen, welcher definitiv die Garantie beeinflussen würde.
Zuerst aber die Taktraten ab Werk:
IDLE (GPU/Mem) | 3D (GPU/Mem) | typischer Boost | max Boost | Boost nach 10 min gaming | Einschränkungen | |
INNO3D RTX 2070 Super X2 | 300/101,3 MHz | 1605/1750 MHz | 1815 MHz | 2010 MHz | 1920 MHz | Power-Limit |
INNO3D GTX 1080 X3 | 291/101,3 MHz | 1759/1301 MHz | 1898 MHz | 2037 MHz | 1924 MHz | Keine |
INNO3D GTX 1080 TI X3 Ultra | 278/101,3 MHz | 1607/1426 MHz | 1721 MHz | 2038 MHz | 1835 MHz | Erst Power-Limit, nach Aufwärmphase Temp-Limit |
Und hier unsere OC Werte nachdem wir einige Zeit Last anliegen hatten. Im ersten Moment wird natürlich immer ein noch höherer Boosttakt gehalten, der mit steigender Temperatur wieder abfällt, die hier gezeigten Werte werden allerdings gehalten:
+GPU Takt | +Mem Takt | Power-Limit (Werk/max) | Temp-Limit (Werk/max) | Endergebnis (GPU/Mem) | ||
INNO3D RTX 2070 Super X2 | +100 MHz | +200 MHz | 100/106 % | 83/88 °C | 1980/1950 MHz | +4 FPS in Tomb Raider |
INNO3D GTX 1080 X3 | +40 MHz | +88 MHz | 100/113 % | 83/92 °C | 1987/1389 MHz | +3 FPS in Tomb Raider |
INNO3D GTX 1080 TI X3 Ultra | +20 MHz | +30 MHz | 100/116 % | 84/90 °C | 1911/1456 MHz | +1 FPS in Tomb Raider |
Neben dem Games Beispiel mit Tomb Raider, haben wir die Karte auch nochmal durch den Benchmark Parikurs gescheucht:
Gegenüber der letzten Generation lassen sich also durch Übertaktung noch einige Reserven mehr freischalten. 7-9% in Games/Benchmarks bei der INNO3D RTX 2070 Super X2.
Inhaltsverzeichnis: