Technische Daten
Bevor wir mit den Benchmarks und dem Übertakten loslegen hier erstmal die technischen Daten, welche wir zusammen mit denen der Vorgänger GTX 1080 X3 und dessen TI Variante von INNO3D aufführen:
INNO3D RTX 2070 SUPER X2 | INNO3D GTX 1080 X3 | INNO 3D GTX 1080 TI X3 Ultra | |
Anbindung | PCIe 3.0 16x | PCIe 3.0 16x | PCIe 3.0 16x |
Speicher | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR5X | 11 GB GDDR5X |
Speicherinterface | 256 bit | 256 bit | 352 bit |
CUDA Kerne | 2560 | 2560 | 3584 |
GPU Takt | 1605/1815 MHz | 1759/1898 MHz | 1607/1721 MHz |
Speicher Takt | 1750 MHz | 1300 MHz | 1425 MHz |
Speicherdurchsatz | 448 GB/s | 322,8 GB/s | 501,6 GB/s |
HDCP | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Direct X | 12 | 12 | 12 |
OpenGL | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
SLI | 2 Wege | 2 Wege | 2 Wege |
Abmessungen | 3 Slot 300 x 144 x 49 mm | 2,5 Slot 302 x 122 x 49 mm | 2,5 Slot 302 x 122 x 49 mm |
Leistungsaufnahme | 215 W | 230 W | 280 W |
Anschlüsse | 3x Displayport 1.4, 1x HDMI 2.0b | 3x Displayport 1.4, 1x HDMI 2.0, 1x DVI-D | 3x Displayport 1.4, 1x HDMI 2.0, 1x DVI-D |
Auflösung max | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
Stromanschlüsse | 2x 8 Pin | 1x 6 Pin, 1x 8 Pin | 1x 6 Pin, 1x 8 Pin |
Garantie | 3 Jahre ab Kauf | 3 Jahre ab Kauf | 3 Jahre ab Kauf |
Benchmarks
Für diese Sektion haben wir uns einen bunten Mix aus aktuellen Games und bekannten Benchmark-Programmen herausgesucht. Die Karten wurden nach jedem Lauf erst wieder auf ihre entsprechende IDLE Temperatur heruntergekühlt, bevor der nächste Test gestartet wurde und bei den Benchmark-Tools haben wir pro Programm zwei Durchläufe gestartet und den Besten gewertet. Im Bereich der Games haben wir entweder die übers Hauptmenü aufrufbare Benchmarkfunktion genutzt oder sind im Singleplayer einen immer gleichen Weg bzw. Level abgelaufen oder gefahren. Die Werte haben wir im Anschluss mit dem MSI Afterburner aufgezeichnet und gemittelt.
Das Testsystem besteht aus folgenden Komponenten, welche im Aerocool Aero 800 zusammengefasst werden:
- Intel i7 6700k + Cryorig A40 Ultimate
- ASRock Z170 Gaming K4
- 16 GB 2400 MHz RAM von GSkill
- 256 GB Samsung SM951 NMVe SSD
- be quiet! Dark Power Pro 10 1000W
Programme
Games
In 4k Auflösung, alle Einstellungen auf maximal, Anti Aliasing aus
Inhaltsverzeichnis: